Utiliser ce plan Plan de micro ferme Design permaculture
Plan réalisé par : Omar SARR
Partage : Public en utilisation
Serre 40m x 25m = 1000m² 1
6000 L 2
Zone1: 23.21m x 5m = 116 m² 1
650 m² 1
Tn 2 : 116m² 1
Zn 2 : 116m² 1
Tn 3 : 116m² 1
Zn 3 : 116m² 1
Tn 4 : 116m² 1
Zn 4 : 116m² 1
Tn 5 : 116m² 1
Tunnel 1: 23.21m x 5m = 116 m² 1
Zn 5 : 116m² 1
Forage 1
Tn 7: 116m² 1
Zn 7 : 116m² 1
Tn 6 : 116m² 1
Zn 6 : 116m² 1
Zn 8 : 116m² 1
Zn 9 : 116m² 1
Tn 9 : 116m² 1
Tn 8 : 116m² 1
Zn 11 : 116m² 1
Zn 13 : 116m² 1
Zn 12 : 116m² 1
Zn 10 : 116m² 1
Zn 20 1
Zn 19 1
Zn 18 1
Zn 17 1
Zn 14 1
Zn 15 1
Zn 16: 130 m² 1
Utiliser ce plan Voir les plans de Omar SARR